Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг сильнейших клубов мира, который возглавил миланский "Интер". Далее следуют каталонская "Барселона", мюнхенская "Бавария", лондонский "Челси" и английский "Ливерпуль", подняшийся с 26-го места на 5-ое.
1 (1). "Интер" (Италия) - 293,0 2 (1). "Барселона" (Испания) - 283,0
3 (3). "Бавария" (Германия) - 253,0 4 (4). "Челси" (Англия) - 232,0 5 (26). "Ливерпуль" (Англия) - 231,0
6 (20). "Андерлехт" (Бельгия) - 230,0 7 (7). "Атлетико" (Испания) - 221,0 8 (4). "Вердер" (Германия) - 220,0 9 (12). "Эстудиантес" (Аргентина) - 217,0 10 (29). "Интернационал" (Бразилия) - 217,0 43 (33). "Шахтер" (Украина) - 164,4…
47 (52). БАТЭ (Белоруссия) - 162,0…
54 (79). ЦСКА (Россия) - 151,0…
60 (85). "Динамо" (Киев, Украина) - 146,0…
76 (109). "Зенит" (Россия) - 132,5…
99 (84). "Рубин" (Россия) - 120,5…
101 (101). "Шериф" (Молдавия) - 120,0…
103 (171). "Карпаты" (Украина) - 118,5…
109 (119). "Бунедкор" (Узбекистан) - 115,5…
116 (121). "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 113,0…
153 (126). "Левадия" (Эстония) - 101,0…
193 (301). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) - 89,0…
215 (189). "Карабах" (Азербайджан) - 84,0…
216 (290). "Днепр" (Могилев, Белоруссия) - 84,0…
218 (274) "Динамо" (Минск, Белоруссия) - 84,0…
228 (246). "Металлист" (Украина) - 82,5…
237 (263). "Флора" (Эстония) - 81,0…
242 (215). "Зестафони" (Грузия) - 80,0…
249 (224). "Экранас" (Литва) - 79,5…
251 (209).
"Пахтакор" (Узбекистан) - 78,5…
255 (232). "Таврия" (Украина) - 78,5…
270 (283). "Дачия" (Молдова) - 77,0…
279 (354). "Актобе" (Казахстан) - 75,5...
284 (281). "Вентспилс" (Латвия) - 74,5…
294 (177). "Металлург" (Донецк, Украина) - 73,5…
312 (284). ВИТ-"Джорджия" (Грузия) – 70,0…
336 (330). "Насаф" (Узбекистан) – 67,0…
339 (330). "Торпедо" (Жодино, Белоруссия) – 67,0…
341 (392). "Олимпия" (Молдова) - 67,0…